<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Tablet PC, Computer Blog</title>
	<atom:link href="http://www.or-computers.de/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.or-computers.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Thu, 29 Mar 2012 14:48:00 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1</generator>
		<item>
		<title>Sony Reader PRS-T1 mit sehr gut bewertet</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2012/sony-reader-prs-t1-mit-sehr-gut-bewertet-9258</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2012/sony-reader-prs-t1-mit-sehr-gut-bewertet-9258#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 19 Jan 2012 10:51:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Ebook Reader]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=258</guid>
		<description><![CDATA[Bücherwürmer kommen mit den Tablet PCs nicht so ganz auf ihre Kosten und bevorzugen lieber einen E-Book Reader, da die Lesbarkeit auf dem Bildschirm besser ist. Im Vergleichstest von 6 Readern errang das Sony Modell mit integriertem WLAN den ersten Platz und konnte sich mit deutlichem Vorsprung von der Konkurrenz absetzen, was ihm die Gesamtnote [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Bücherwürmer kommen mit den <a href="http://www.or-computers.de/kategorie/tablet-pc">Tablet PCs</a> nicht so ganz auf ihre Kosten und bevorzugen lieber einen E-Book Reader, da die Lesbarkeit auf dem Bildschirm besser ist. <a href="http://www.testbericht.de/guter-rat/tr-1321-ausgabe-01-2012.html">Im Vergleichstest von 6 Readern</a> errang das Sony Modell mit integriertem WLAN den ersten Platz und konnte sich mit deutlichem Vorsprung von der Konkurrenz absetzen, was ihm die Gesamtnote „Sehr gut“ einbrachte.</p>
<p>Der Kontrast und die Helligkeit können beim PRS-T1 individuell eingestellt werden und auch Notizen können per Touchscreen erfolgen, wobei der Download per WLAN beschleunigt wird. Aber auch die Ergonomie kommt beim E-Book Reader nicht zu kurz und so liegt es nicht nur gut in der Hand, sondern hat dabei ein geringes Gewicht (168 Gramm) und der feste Speicher, der eine Kapazität von 2 GB besitzt kann mit einer Speicherkarte erweitert werden, um so weitere Daten ablegen zu können.</p>
<p>Allein beim Preis muss man tiefer in die Tasche greifen aber auch das Preis-Leistungs-Verhältnis ist insgesamt mit der Note „Gut“ bewertet worden.<br />
Mit derzeit rund 160 Euro erwirbt man laut Testern ein Gerät, das sehr gut verarbeitet ist und das Lesen auf einem Reader zum Vergnügen macht.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2012/sony-reader-prs-t1-mit-sehr-gut-bewertet-9258/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ViewSonic Viewpad 10S</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/viewsonic-viewpad-10s-9255</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/viewsonic-viewpad-10s-9255#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Dec 2011 07:53:05 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[10-Zoll-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Android 2.2]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=255</guid>
		<description><![CDATA[Der Markt der Tablet-PCs hat sich im letzten Jahr schnell entwickelt und bietet nunmehr eine große Auswahl an verschiedensten Tablets. Dabei unterscheiden sich die Modelle in Form, Farbe und Ausstattung, wobei auch der angestrebte Einsatzzweck durchaus variieren kann. Je nach Ausstattung präsentieren die Hersteller dabei Tablets zur reinen Unterhaltung, Tablets die auch unterwegs zum Arbeiten [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Der Markt der Tablet-PCs hat sich im letzten Jahr schnell entwickelt und bietet nunmehr eine große Auswahl an verschiedensten Tablets. Dabei unterscheiden sich die Modelle in Form, Farbe und Ausstattung, wobei auch der angestrebte Einsatzzweck durchaus variieren kann. Je nach Ausstattung präsentieren die Hersteller dabei Tablets zur reinen Unterhaltung, Tablets die auch unterwegs zum Arbeiten genutzt werden können, oder aber auch eine Kombination aus beidem. Bei dem ViewSonic Viewpad 10s handelt es sich hier um ein Gerät was wohl sehr stark zur ersten Kategorie tendiert.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Als <strong>Unterhaltungs-Tablet</strong> ist es dabei zumindest im Vergleich zu den Marktführern von Apple &amp; Co., deutlich preiswerter, kann aber trotzdem auf eine gelungene Ausstattung zurückblicken. Das Tablet arbeitet mit Android 2.2 und besitzt ein 10 Zoll großes Display. Das kapazitive Multi-Touchscreen wird dabei über LEDs beleuchtet und löst mit maximal 1024&#215;600 Pixeln auf. Mit einfachen Fingerbewegungen kann somit die komplette Funktionsvielfalt navigiert werden.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Mit seinem verbauten Prozessor muss sich das Viewpad 10s weiterhin nicht vor der großen Konkurrenz verstecken. Es handelt sich hierbei um einen Prozessor vom Typ NVIDIA Tegra 250, der das Tablet mir leistungsstarken 1 GHz antreibt. Der genutzte Arbeitsspeicher liegt bei 512 MB, ebenso wie auch der interne Speicher. Letzterer ist im Vergleich zu anderen Modellen eher spärlich, kann aber problemlos durch MicroSD mit bis zu 32 GB ergänzt und erweitert werden.</p>
<p><img class="aligncenter" title="Viewpad 10S" src="http://imgmania.de/330b09431b655fa5a4059f6bc774af81.jpg" alt="" width="400" height="300" /></p>
<p>Dem Anwender steht mit dem ViewSonic Viewpad somit eine große Auswahl an Unterhaltungsmöglichkeiten zur Verfügung. Nicht zuletzt kommt hier auch die verbaute Frontkamera mit 1,3 Megapixel ins Spiel, welche neben dem Aufnehmen von Fotos vor allem auch für die <strong>Videotelefonie</strong> genutzt werden kann. Die Konnektivität via HDMI, Bluetooth oder auch WLAN rundet eine insgesamt stimmige Ausstattung ordentlich ab.</p>
<p>&nbsp;</p>
<p>Quelle: <a href="http://www.testbericht.de/notebook/viewsonic-viewpad-10s.html">Testbericht.de</a></p>
<p>&nbsp;</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/viewsonic-viewpad-10s-9255/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Lenovo Ideapad K1 – 10-Zoll-Tablet mit Android 3.1</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/lenovo-ideapad-k1-10-zoll-tablet-mit-android-3-1-9242</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/lenovo-ideapad-k1-10-zoll-tablet-mit-android-3-1-9242#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 20 Jul 2011 09:12:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[10-Zoll-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Ideapad]]></category>
		<category><![CDATA[Lenovo]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=242</guid>
		<description><![CDATA[Mit einem 10,1 Zoll großen Touch-Display, bringt Lenovo voraussichtlich noch im 3.Quartal 2011, sein Ideapad K1 Tablet auf den Markt. In den USA soll der Tablet-PC bereits ab August das immer größer werdende Angebot an Tablets beleben. Wann der genaue Starttermin für Deutschland ist, ist bislang unklar, wobei auch der Preis bislang offen bleibt. In [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit einem 10,1 Zoll großen Touch-Display, bringt Lenovo voraussichtlich noch im 3.Quartal 2011, sein <a href="http://www.testbericht.de/notebook/lenovo-ideapad-k1.html">Ideapad K1 Tablet</a> auf den Markt. In den USA soll der Tablet-PC bereits ab August das immer größer werdende Angebot an Tablets beleben. Wann der genaue Starttermin für Deutschland ist, ist bislang unklar, wobei auch der Preis bislang offen bleibt.</p>
<p>In Sachen Betriebssystem setzt Lenovo mit seinem neuen Modell auf die Honeycomb Version Android 3.1. Für schnelle Reaktionszeiten und eine entsprechende Leistung, sorgt der verbaute 1GHz Nvidia Dual-Core-Prozessor Tegra 2 Prozessor, der ebenso mit einer Grafikeinheit ausgerüstet ist. Das große Display löst mit 1280&#215;800 Pixeln auf, auf kratzfestes Glas hat der Hersteller jedoch verzichtet. Neben dem Arbeitsspeicher von einem GByte, stehen dem Käufer mit 16, 32 und 64 GByte, 3 mögliche Ausstattungen in Sachen internem Speicher zur Auswahl.</p>
<p>Eine 5-Megapixel-Kamera auf der Rückseite des <strong>Ideapad K1</strong> ermöglicht die Aufnahme von Fotos und Videos, wobei die 2-Megapixel-Kamera auf der Frontseite als Web-Cam fungieren soll. Datenübertragung und die Internetanbindung erfolgt via Bluetooth und WLAN. Lenovos App Shop soll darüber hinaus für eine Vielzahl an Möglichkeiten sorgen. Zahlreiche Applikationen wurden demnach extra für Lenova Geräte entwickelt. Der Hersteller verspricht, dass sein Tablet, bei einem Gewicht von 750 Gramm und den Maßen von 264x189x13,3 Millimeter, auf eine Laufdauer von bis zu 10 Stunden kommen wird.<img class="alignright" src="http://blogcdn.tabletcommunity.de/blog/wp-content/uploads/2011/06/lenovo-ideapad-k1-lepad.jpg?9d7bd4" alt="" width="303" height="293" /></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/lenovo-ideapad-k1-10-zoll-tablet-mit-android-3-1-9242/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Qosmio F750</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-qosmio-f750-9239</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-qosmio-f750-9239#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 12 Jul 2011 13:40:50 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Brille]]></category>
		<category><![CDATA[3D-Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=239</guid>
		<description><![CDATA[Dreidimensionale Darstellung funktioniert aktuell über schwere Shutterbrillen oder aber über die leichteren Polfilter-Brillen. Toshiba will nun mit seinem Qosmio F750 den Anwender davon überzeugen, dass 3D auch ohne Brille funktionieren kann. Das 3D-Notebook soll mit Hilfe der NVIDIA GeforceGT 540 Grafikkarte und einem Eye-Tracking-System dreidimensionales Spielen und Filmeschauen ermöglichen. Der 3D-Effekt soll dadurch erzeugt werden, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Dreidimensionale Darstellung funktioniert aktuell über schwere Shutterbrillen oder aber über die leichteren Polfilter-Brillen. Toshiba will nun mit seinem <strong>Qosmio F750</strong> den Anwender davon überzeugen, dass 3D auch ohne Brille funktionieren kann.</p>
<p>Das <strong>3D-Notebook</strong> soll mit Hilfe der NVIDIA GeforceGT 540 Grafikkarte und einem Eye-Tracking-System dreidimensionales Spielen und Filmeschauen ermöglichen. Der 3D-Effekt soll dadurch erzeugt werden, dass die an der Front des Notebooks verbaute Kamera, die Augen des Anwenders scannt und verfolgt, um so je nach Position des Kopfes ein 3D-Bild für den Anwender generiert wird. In den ersten Tests konnte das Notebook bereits durch gute Darstellung von 3D-Inhalten von sich überzeugen.</p>
<p>Weiterhin zeichnet sich das Toshiba Qosmio F750 auch durch eine hervorragende Ausstattung aus, was das Notebook vor allem auch für Spieler interessant machen dürfte. Die Darstellung der Inhalte erfolgt auf einem 15,6 Zoll großen Display. Das Notebook ist ab sofort im Handel erhältlich für einen vom Hersteller veranschlagten Preis von 1649 Euro.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-qosmio-f750-9239/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Satellite-P750-Serie</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-satellite-p750-serie-9234</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-satellite-p750-serie-9234#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Jun 2011 14:23:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[News]]></category>
		<category><![CDATA[Notebooks]]></category>
		<category><![CDATA[15 Zoll]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>
		<category><![CDATA[750 GB Festplatte]]></category>
		<category><![CDATA[Notebook]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=234</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Toshiba Satellite P750-12T und dem Satellite P750-12R hat der japanische Technologiekonzern zwei neue Modelle der P750-Serie im 15 Zoll Format in den Handel gebracht. Für den Einsatz im Bereich von Multimedia stehen aktuelle Core-i-7-Prozessoren und 3D-fähige NVidia Grafikchips bereit. Beide Notebooks erreichen durch TurboBoost eine maximale Leistung von 2,9 Gigahertz. Die verbaute Geforce [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem<strong> Toshiba Satellite P750-12T</strong> und dem <strong>Satellite P750-12R</strong> hat der japanische Technologiekonzern zwei neue Modelle der P750-Serie im 15 Zoll Format in den Handel gebracht. Für den Einsatz im Bereich von Multimedia stehen aktuelle Core-i-7-Prozessoren und 3D-fähige NVidia Grafikchips bereit. Beide Notebooks erreichen durch TurboBoost eine maximale Leistung von 2,9 Gigahertz.</p>
<p>Die verbaute Geforce GT 540 Grafikkarten sorgen dank Ihrer Bauweise für eine parallele Berechnung, was Informationen schneller verfügbar macht. Das entscheidende dabei ist aber, dass der Grafikchip in der Lage sein soll, durch Anschluss an einen 3D fähigen TV via HDMI, Inhalte dreidimensional darzustellen. Darüber hinaus können auch 2D Filme in 3D umgewandelt werden.</p>
<p>Weiterhin gleich aufgestellt sind beide Modelle in Sachen Auflösung, wobei diese im 16:9 Format 1366&#215;768 Pixel beträgt. Konnektivität wird weiterhin erreicht über verbaute USB-Buchsen oder auch durch einen Mehrfach-Kartenleser. Netzwerkverbindung wird über Bluetooth 3.0, USB oder auch über WLAN hergestellt. Integrierte Harman Kardon Lautsprecher schließen die Gemeinsamkeiten ab.</p>
<p>Das günstigere Satellite P750-12R, ist mit einer 500 GB Festplatte, einem Arbeitsspeicher von vier Gigabyte, einem Grafikspeicher von einem Gigabyte RAM und einem DVD-Multiformat-Brenner für etwa 900 Euro zu haben. Dem gegenüber steht das Satellite P750-12T für etwa 1100 Euro in den Regalen. Der höhere Preis resultiert aus einem 750 GB Speicher, einem doppelt so großem Arbeitsspeicher (8 Gigabyte DDR3) und auch doppelt großem Grafikspeicher (2 Gigabyte RAM). Zudem ist das bietet das optische Laufwerk, Blu-ray-Laufwerk einen größeren Spielraum.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-satellite-p750-serie-9234/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Toshiba Thrive</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-thrive-9226</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-thrive-9226#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Jun 2011 12:26:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.1]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>
		<category><![CDATA[Toshiba]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=226</guid>
		<description><![CDATA[Nach dem Android-Tablet Folio 100 plant der Hersteller Toshiba den Release eines weiteren Android-Tablets, nämlich dem Toshiba Thrive. Das Thrive soll sogar in Kürze vorbestellbar sein, woraus man folgern kann, dass sich das Thrive schleichend Richtung europäischen beziehungsweise deutschen Markt bewegt. Bereits im April sind erste technische Details des Toshiba Thrive genannt worden, wobei man [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Nach dem Android-Tablet Folio 100 plant der Hersteller Toshiba den Release eines weiteren Android-Tablets, nämlich dem Toshiba Thrive. Das Thrive soll sogar in Kürze vorbestellbar sein, woraus man folgern kann, dass sich das Thrive schleichend Richtung europäischen beziehungsweise deutschen Markt bewegt.</p>
<p>Bereits im April sind erste technische Details des <a href="http://www.or-computers.de/news/toshiba">Toshiba</a> Thrive genannt worden, wobei man sich über die Modellbezeichnung nicht ganz so einig. Jedoch haben nun Mitarbeiter die Modellbezeichnung des 10.1-Zoll-Tablets aus dem Hause bestätigt. Technisch bewegt sich das Thrive in Höhe der Tablets Asus Eee Pad Transformer sowie dem Acer Iconia Tab A500. Schon bei der Auslieferung soll das Toshiba Thrive mit Android in der Version 3.1 laufen. Das 10,1-Zoll-Display löst mit 1280 x 800 Pixeln auf, dessen Antrieb von einem Tegra 2 Dual-Core-Prozessor aus dem Hause Nvidia stammt. Der Nutzer kann dabei zwischen einer 8-GByte-, 16-GByte- und einer 32-GByte-Variante auswählen. Der Arbeitsspeicher hat eine Größe von 1 GByte. Auf der Rückseite befindet sich eine 5-Megapixel-Kamera, die als Hauptkamera fungiert und eine 2-Megapixel-Kamera auf der Vorderseite für Videotelefonate. Mittels WLAN-Modul gelangt man ins Internet. An Anschlüssen stehen beim Toshiba Thrive HDMI, microSD und USB zur Verfügung.</p>
<p>Das Toshiba Thrive soll ab dem 13. Juli vorbestellbar sein und soll in drei Varianten angeboten werden. Die 8-GByte-Variante soll 429 Dollar, die 16-GByte-Variante soll 479 Dollar und die 32-GByte-Version soll 579 Dollar kosten. Toshiba plant für 2011 ein weiteres <a href="http://www.or-computers.de/news/tablet">Tablet</a> mit Android, jedoch mit einer anderen Displaygröße.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/toshiba-thrive-9226/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Archos 70 Internet Tablet 250 GB</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/archos-70-internet-tablet-250-gb-9220</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/archos-70-internet-tablet-250-gb-9220#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 12:20:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=220</guid>
		<description><![CDATA[Das Archos 70 ist ein mit Android betriebenes Tablet, das erstmals auf der CES 2011 in Las Vegas seine Premiere feierte. Erstmals wurde das Tablet auf der IFA 2010 vorgestellt, jedoch handelt es sich hierbei um eine 250 GByte-Variante, die etwas später präsentiert wurde, nämlich auf der Leitmesse in Las Vegas. Vor allem durch seinen [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das Archos 70 ist ein mit Android betriebenes Tablet, das erstmals auf der CES 2011 in Las Vegas seine Premiere feierte. Erstmals wurde das Tablet auf der IFA 2010 vorgestellt, jedoch handelt es sich hierbei um eine 250 GByte-Variante, die etwas später präsentiert wurde, nämlich auf der Leitmesse in Las Vegas. Vor allem durch seinen gewaltigen Speicher will das französische Unternehmen, Tablet-Kunden überzeugen, der auch in diversen <a href="http://www.testberichte.org/test/archos-70-internet-tablet-250gb-5404022">Tests</a> herausragte. Der Rest der Ausstattung entspricht eigentlich dem heutigen Tablet-Standard. Das Archos 70 ist in das Einsteigersegment der Tablets einzuordnen.</p>
<p>Dabei kommt ein 7-Zoll-Display zum Einsatz, das von einem 1-GHz-ARM-Prozessor angetrieben wird. HD-Videos können via HDMI-Port auch an kompatiblen Gerätschaften wiedergegeben werden. Der Internetzugang wird per WLAN ermöglicht. Archos betont zudem jedoch, dass auch 3D-Spiele unterstützt werden und auch als Fernbedienung für den Fernseher fungiert. Passende Apps können über den Appslib Market heruntergeladen werden, wo mehr als 10.000 Apps zur Verfügung stehen. Das Archos 70 250 GB kann auch als E-Book-Reader verwendet werden und unterstützt alle gängigen Formate.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/archos-70-internet-tablet-250-gb-9220/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Dell Streak Pro</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/dell-streak-pro-9210</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/dell-streak-pro-9210#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 23 May 2011 06:50:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Android 3.0]]></category>
		<category><![CDATA[Dell]]></category>
		<category><![CDATA[Streak Pro]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=210</guid>
		<description><![CDATA[Erst kürzlich sind Informationen zum neuen Dell-Tablet namens Dell Streak Pro veröffentlicht worden, die vom Tech-Blog Tweakers.net stammen. Es soll sich dabei um ein Tablet handeln, dass mit Android 3.0n betrieben wird. Somit würde Dell sein Erstes Tablet mit Android 3.0 alias Honeycomb ins Rennen schicken. Das Dell Streak Pro verfügt über ein 10-Zoll-Display, das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Erst kürzlich sind Informationen zum neuen Dell-Tablet namens Dell Streak Pro veröffentlicht worden, die vom Tech-Blog Tweakers.net stammen. Es soll sich dabei um ein <a href="http://www.or-computers.de/news/tablet">Tablet</a> handeln, dass mit Android 3.0n betrieben wird. Somit würde Dell sein Erstes Tablet mit Android 3.0 alias Honeycomb ins Rennen schicken.</p>
<p>Das Dell Streak Pro verfügt über ein 10-Zoll-Display, das mit 1280 x 800 Pixeln auflöst. Die Vorderseite beherbergt eine 2-Megapixel-Kamera, die für Videotelefonate herhalten soll. Die Hauptkamera auf der Rückseite knipst mit einer Auflösung von 5 Megapixeln. Dell soll dabei drei Varianten des Dell Streak pro auf den Markt bringen, nämlich eine 16-, eine 32- und eine 64-GByte-Variante. Die Akkulaufzeit des Streak Pro soll sich auf eine Laufzeit von 12 Stunden belaufen. Angetrieben wird das Ganze von einem Dual-Core-Prozessor des Typs Tegra 2, der aus dem Hause Nvidia stammt.</p>
<p>Die Taktfrequenz beträgt 1 GHz. Dem Anwender soll dabei 1 GByte DDR2-RAM zur Verfügung stehen. Glaubt man den erst kürzlich veröffentlichten Informationen, so will Dell in Zukunft noch eine optionale Dockingstation an bieten.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/dell-streak-pro-9210/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Amazon plant höchstwahrscheinlich ein Tablet für die zweite Jahreshälfte</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/amazon-plant-hochstwahrscheinlich-ein-tablet-fur-die-zweite-jahreshalfte-9203</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/amazon-plant-hochstwahrscheinlich-ein-tablet-fur-die-zweite-jahreshalfte-9203#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 16 May 2011 07:34:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>
		<category><![CDATA[Amazon]]></category>
		<category><![CDATA[FFS-Display]]></category>
		<category><![CDATA[Tablet]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=203</guid>
		<description><![CDATA[So wie es scheint, plant der Onlineshop Amazon die Fertigung eines eigenen Tablets. Wie Digitimes berichtet, soll der renommierte Auftragsfertiger Quanta, für die Produktion des Amazon-Tablets verantwortlich sein. Fertiger Quanta ist auch für die Produktion des Tablets namens Playbook von RIM und den neuen Tablets von Sony verantwortlich. Es liegen noch einige Details über das [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>So wie es scheint, plant der Onlineshop Amazon die Fertigung eines eigenen  Tablets. Wie Digitimes berichtet, soll der renommierte Auftragsfertiger Quanta, für die Produktion des Amazon-Tablets verantwortlich sein. Fertiger Quanta ist auch für die Produktion des Tablets namens Playbook von RIM und den neuen Tablets von Sony verantwortlich.</p>
<p>Es liegen noch einige Details über das Amazon-Tablet vor, jedoch soll dabei ein FFS-Display zum Einsatz kommen, das von der E-Ink-Tochter Hydis bereitgestellt werden soll. Das Display soll in erster Linie durch seine Farbbrillanz und Blickwinkelunabhängigkeit überzeugen. Das Tablet würde eigentlich genau zum richtigen Zeitpunkt kommen, denn Amazon hat gerade in den USA seinen eigenen Android App Store gestartet. Ein hauseigenes Tablet kommt da also genau richtig. Auch die US-Buchhandelskette Barnes &amp; Noble hat mi Herbst 2010 seinen E-Book-Reader namens nook Color zu einem waschechten Tablet umgerüstet, was durch ein offizielles Firmware-Update zustande kam. Nun handelt es sich beim Nook Color um ein echtes <a href="http://www.or-computers.de/news/tablet">Tablet</a>. Barnes &amp; Noble zufolge ist das Nook color ein voller Erfolg und übertraf die eigenen Erwartungen. Amazon erhofft sich monatlich eine Produktion von 700.000 bis 800.000 Einheiten des Tablets.</p>
<p>Das Nook Color ist in Deutschland nicht erhältlich, jedoch könne man mit einem Release des Amazon-Tablets hierzulande rechnen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/amazon-plant-hochstwahrscheinlich-ein-tablet-fur-die-zweite-jahreshalfte-9203/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>HTC Puccini</title>
		<link>http://www.or-computers.de/2011/htc-puccini-9194</link>
		<comments>http://www.or-computers.de/2011/htc-puccini-9194#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 10 May 2011 08:59:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Baris</dc:creator>
				<category><![CDATA[Tablet PC]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.or-computers.de/?p=194</guid>
		<description><![CDATA[Das erste Tablet aus dem Hause HTC, nämlich das Flyer, war das erste Tablet des taiwanesischen Herstellers. Nun sind erste Details im Internet aufgetaucht, die besagen, dass der Hersteller kurz vor der Bekanntgebung eines weiteren Tablets stehe. Dabei handelt es sich um das HTC Puccini, dessen Modellbenennung jedoch noch nicht feststeht. Das HTC Puccini soll [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Das erste Tablet aus dem Hause HTC, nämlich das Flyer, war das erste Tablet des taiwanesischen Herstellers. Nun sind erste Details im Internet aufgetaucht, die besagen, dass der Hersteller kurz vor der Bekanntgebung eines weiteren Tablets stehe. Dabei handelt es sich um das HTC Puccini, dessen Modellbenennung jedoch noch nicht feststeht. </p>
<p>Das HTC Puccini soll mit dem Betriebssystem Android 3.0 daherkommen, das auch als Honeycomb bekannt sein dürfte. Dabei soll ein 10-Zoll-Display zum Einsatz kommen, jedoch liegen keine Infos über die Auflösung des Displays vor. Auch über die Kameras liegen keine Spezifikationen vor. Eine Frontkamera wird jedoch vermutlich zur Ausstattung des Puccini gehören. Zum Betriebssystem wird sich auch HTCs Nutzeroberfläche namens Sense UI gesellen. Zusätzlich sollen auch UMTS und WLAN zum funktechnischen Umfang des HTC Puccini gehören, wobei die Standards wie Bluetooth und USB ebenfalls zur Grundausstattung zählen werden. Auch der bargeldlose Bezahlstandard NFC soll dabei unterstützt werden. </p>
<p>Das HTC Puccini soll vorerst in den USA beim Mobilfunkanbieter AT&#038;T zu haben sein, wo es im Sommer verfügbar sein wird. Eine 4G-Version wird anschließend auf dem europäischen Markt beziehungsweise auf dem deutschen Markt erhältlich sein. </p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.or-computers.de/2011/htc-puccini-9194/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

